当前位置: 首页 · 学生工作 · 学工动态 · 正文

我院2021年下半年入党积极分子推优结果公示(1)

根据校团委《关于开展2021年下半年推优入党工作的通知》的精神和要求,结合我院实际情况,经个人申报,班级民主评议,院学生事务办公室推荐,学院审核,拟推荐邱新瑞等199名同学为入党积极分子(具体名单详见附件)。

现将红宝石hbs00222021年下半年入党积极分子推优结果予以公示。公示时间为:2021年10月6日—2021年10月10日。公示期间,凡对上述评选有意见者,请及时与学院学生事务办公室联系。

 联系人:张茜    联系电话:0716-8061396 

                                                        共青团红宝石hbs0022委员会

                                                           2021年10月6日

 

附件:2021年下半年红宝石hbs0022入党积极分子推优结果(1)

序号 团支部 姓名 性别 序号 团支部 姓名 性别
1 信安11901 邱新瑞 101 网络12002 刘婧媛
2 信安11901 范淑娴 102 网络12002 陈祖琰
3 信安11901 欧阳羽轩 103 计科12001 袁浩然
4 物联11901 朱宸轩 104 计科12001 潘洪玉
5 物联11901 王迪阳 105 计科12001 陈梦瑶
6 物联11901 李艳 106 计科12001 程向阳
7 物联11901 郭在飞 107 计科12001 李靖彤
8 物联11902 彭世龙 108 计科12001 何嘉仪
9 物联11902 万金涛 109 计科12002 朱静蕾
10 物联11902 豆君璐 110 计科12002 孟君杰
11 物联11902 扶忠文 111 计科12002 陈泽彬
12 物联11902 黄漫 112 计科12002 严子歌
13 网络11901 周丽 113 计科12002 寇梦洋
14 网络11901 艾卓雅 114 计科12002 吴金武
15 网络11901 孙鹏昊 115 计科12003 杨贝贝
16 网络11901 田顺 116 计科12003 张熠
17 网络11901 王晶晶 117 计科12003 周明强
18 网络11901 加文浩 118 计科12003 石姚胜
19 网络11902 陈旭龙 119 计科12003 邹子璐
20 网络11902 袁力 120 计科12003 乔友伟
21 网络11902 雷倩怡 121 计科12004 李方方
22 网络11902 李惠琳 122 计科12004 陈忠强
23 网络11902 吴彦伶 123 计科12004 宋珊珊
24 网络11902 赵子昂 124 计科12004 许梓立
25 计科11901 刘子怡 125 计科12004 胡道斌
26 计科11901 肖俊喆 126 计科12005 阮桢
27 计科11901 尹凌杰 127 计科12005 王洵
28 计科11902 呼延佳欣 128 计科12005 刘泽恩
29 计科11902 吴泽龙 129 计科12005 朱佳丽
30 计科11902 余文杰 130 计科12005 常文燕
31 计科11902 龚伟 131 计科12005 蒋宇博
32 计科11902 蒋心澳 132 计科12006 杨天宇
33 计科11902 吴宽 133 计科12006 张哲
34 计科11903 唐世豪 134 计科12006 邹琳
35 计科11903 宋浩楠 135 计科12006 张清华
36 计科11903 刘世炜 136 计科12006 曹颖
37 计科11903 彭昊林 137 计科12006 向瑞
38 计科11903 袁运杰 138 软工(大数据)12001 胡明达
39 计科11904 谢池 139 软工(大数据)12001 许雨青
40 计科11904 唐礼慧 140 软工(大数据)12001 林新钊
41 计科11904 张优 141 软工(大数据)12001 袁世贇
42 计科11904 谢宇林 142 软工(大数据)12001 黄傲
43 计科11904 张玉红 143 软工(大数据)12001 严思龙
44 计科11905 余思阳 144 软工(大数据)12001 周海昕
45 计科11905 张建翔 145 软工12001 李弘历
46 计科11905 向紫惠 146 软工12001 叶书林
47 计科11905 张梦君 147 软工12001 倪晟钦
48 计科11905 吴雅琪 148 软工12001 向婷
49 计科11906 张真榼 149 软工12001 房皓皓
50 计科11906 谢琬 150 软工12001 张鹤飞
51 计科11906 周韩莲 151 软工12001 喻永先
52 计科11906 罗妮 152 软工12001 任博帅
53 计科11906 徐昶 153 软工12002 余浩琦
54 计科11906 汪志威 154 软工12002 李鹏程
55 软工11901 彭媛 155 软工12002 罗先航
56 软工11901 胡文文 156 软工12002 李焱
57 软工11901 赵均溢 157 软工12002 麻子涵
58 软工11901 陈享 158 软工12002 卢思吾
59 软工11901 张浩 159 计算机科学QX191 郭艳君
60 软工11901 聂梓俊 160 计算机科学QX191 刘攀
61 软工11901 王泽娇 161 计算机技术QZ191 张智亮
62 软工11902 朱宇恒 162 计算机科学QX201 何强
63 软工11902 徐哲涛 163 计算机科学QX201 薛钧星
64 软工11902 谈夏豫 164 计算机科学QX201 李智
65 软工11902 覃红霜 165 电信QZ202 江磊
66 软工11902 申梦蕾 166 计算机科学QX201 王一旭
67 软工11902 李梓莹 167 计算机科学QX201 童浩
68 软工(大数据)11901 王凯 168 计算机科学QX201 黄德丰
69 软工(大数据)11901 付颖 169 计算机科学QX201 李越男
70 软工(大数据)11901 申琦瑶 170 计科11802 周文龙
71 软工(大数据)11901 谢雨欣 171 计科11803 程乾
72 计科人工智能11901 石军闯 172 计科11805 潘丽雅
73 计科人工智能11901 胡广 173 计科11805 易成勇
74 计科人工智能11901 杨立凯 174 计科11805 袁馨玉斐
75 计科人工智能11901 尤烽志 175 软工11801 张世成
76 计科人工智能11901 金仕涛 176 软工11801 陈敦云
77 信安12001 梁楠 177 软工11801 尹帅领
78 信安12001 黄子旋 178 软工(大数据)11801 章炎斌
79 信安12001 吕伟 179 软工(大数据)11801 周宇辰
80 信安12001 李戴玮 180 软工(大数据)11801 庄胜鑫
81 信安12001 李志文 181 软工(大数据)11801 黄宇峰
82 信安12001 陈婵 182 物联11801 江坤楷
83 信安12001 李嘉诚 183 物联11801 张瑶崴
84 物联12001 黄梦怡 184 物联12002 陈洪全
85 物联12001 王金宇 185 物联12002 姜勋
86 物联12001 肖雄 186 物联12002 杨天宇
87 物联12001 张天娇 187 物联12002 赵世强
88 物联12001 喻文辉 188 物联12002 邓文卓
89 物联12001 王露 189 物联12002 李浩
90 物联12001 余添意 190 计科11804 陆丽芳
91 网络12001 肖伦旺 191 计科11804 周奕
92 网络12001 徐梦霞 192 计科11804 李星宏
93 网络12001 余涛 193 计科11804 陈栋梁
94 网络12001 孙明德 194 物联11802 李强裕
95 网络12001 关仁超 195 物联11802 钱润琦
96 网络12001 朱聪聪 196 信安11801 张辉
97 网络12002 杨勤 197 信安11801 徐思敏
98 网络12002 魏安娜 198 计科11806 王子恒
99 网络12002 张志豪 199 计科11806 周乾力
100 网络12002 侯力凡