当前位置: 首页 · 通知公告 · 正文

我院2022级本科生转专业结果公示

根据《关于开展2022级普通本科生春季学期转专业工作的通知》的相关要求,按《红宝石hbs00222022级普通本科生春季学期转专业工作方案》我院本着公开、公平、公正的原则,于2023312日上午进行长江雨课堂线上测试,下午进行面试审核,按综合成绩从高到低排序,择优录取,经学院党政联席会通过,现将红宝石hbs00222022级普通本科生转专业通过名单予以公示,公示时间为2023313日至2023314日。公示期内,如有异议,请与教学办公室联系,联系电话:0716-8060922

序号 学号 姓名 综合成绩 综合排名 拟转入专业 备注
1 20220***80 丁思雨 83.64 1 计算机类 跨院转
2 20220***51 胡子洋 82.86 2 计算机类 跨院转
3 20220***95 欧阳峰 81.99 3 计算机类 跨院转
4 20220***16 黄荣 80.34 4 计算机类 跨院转
5 20220***67 冯诗萌 79.88 5 计算机类 跨院转
6 20220***93 阮斯琪 79.80 6 计算机类 跨院转
7 20220***30 郑渊浩 79.78 7 计算机类 跨院转
8 20220***38 熊邓薇 79.13 8 计算机类 跨院转
9 20220***79 张恩玮 79.05 9 计算机类 跨院转
10 20220***60 文奕敏 78.93 10 计算机类 跨院转
11 20220***72 戴璨 78.86 11 计算机类 跨院转
12 20220***96 薛文平 78.63 12 计算机类 跨院转
13 20220***39 张帅 78.46 13 计算机类 跨院转
14 20220***81 蒋双艳 78.15 14 计算机类 跨院转
15 20220***12 马成 78.14 15 计算机类 跨院转
16 20220***01 唐雪 78.10 16 计算机类 跨院转
17 20220***59 周贝宸 78.08 17 计算机类 跨院转
18 20220***56 廖泽坤 78.07 18 计算机类 跨院转
19 20220***08 朱思语 78.06 19 计算机类 跨院转
20 20220***70 余婷 78.04 20 计算机类 跨院转
21 20220***89 袁宇轩 78.03 21 计算机类 跨院转
22 20220***62 衡浏宇 77.93 22 计算机类 跨院转
23 20220***39 丁宇强 77.64 23 计算机类 跨院转
24 20220***33 李响 77.59 24 计算机类 跨院转
25 20220***38 王志伟 76.89 25 计算机类 跨院转
26 20220***98 龙雨芯 76.62 26 计算机类 跨院转
27 20220***71 林敬雨 76.27 27 计算机类 跨院转
28 20220***64 王心茹 75.05 28 计算机类 跨院转
29 20220***85 李骏杰 74.50 29 计算机类 跨院转
30 20220***02 张弘道 74.50 30 计算机类 跨院转
31 20220***49 韩鹏翔 74.47 31 计算机类 跨院转
32 20220***29 杨镒宇 74.45 32 计算机类 跨院转
33 20220***00 刘丝语 74.40 33 计算机类 跨院转
34 20220***41 李炳钊 74.37 34 计算机类 跨院转
35 20220***22 屠梦逸 74.32 35 计算机类 跨院转
36 20220***09 胡奡运 79.61 1 信息安全 跨院转
37 20220***72 张静 79.56 2 信息安全 跨院转
38 20220***74 张子文 78.59 3 信息安全 跨院转
39 20220***70 周江泽 75.98 4 信息安全 跨院转
40 20220***12 张鑫月 74.11 5 信息安全 跨院转


                               

    红宝石hbs0022

     2023313