当前位置: 首页 · 通知公告 · 正文

红宝石hbs0022拟推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示

   根据《长江大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(试行)》(长大校发 2020106号)、《关于做好推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生后续工作的通知》和《红宝石hbs0022推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推免名额分配方案》,经学生本人申报,学校相关部门和学院资格审核,学院推免生遴选工作小组审议通过,现将我院拟推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生按照学院总名额的1.2倍人数进行公示。

  在公示期间,若拟推荐推免生不符合条件或放弃推免资格,由候补推荐人选依序递补。

  公示时间:2023918日至20239201700

  若有异议,请于公示期内向学院反映,过期将不予受理,电话:0716-8060922

  我院各专业推免指标数


专业名称 公示人数 最终推荐人数
计算机科学与技术 10 9
软件工程 4 3
网络工程 3 2
物联网工程 2 1
信息安全 1 1
合计 20 16

  

拟推荐名单

      

序号 专业 姓名 学号 必修课加权平均成绩 奖励分 综合成绩 综合成绩排名 推荐情况(拟推荐/侯补推荐) 备注(普通推免生/硕师计划/应征入伍立功退役复学)
1 计算机科学与技术 杨天宇 2020***99 92.46 10 102.46 1 拟推荐 普通推免生
2 计算机科学与技术 潘洪玉 2020***81 92.33 2 94.33 2 拟推荐 普通推免生
3 计算机科学与技术 朱佳丽 2020***85 92.92 0 92.92 3 拟推荐 普通推免生
4 计算机科学与技术 郭宇衡 2020***31 82.79 10 92.79 4 拟推荐 普通推免生
5 计算机科学与技术 张若兰 2020***80 88.54 2 90.54 5 拟推荐 普通推免生
6 计算机科学与技术 伍铭妍 2020***82 88.97 1 89.97 6 拟推荐 普通推免生
7 计算机科学与技术 蔡鸿宇 2020***07 87.95 0 87.95 7 拟推荐 普通推免生
8 计算机科学与技术 王洵 2020***69 87.94 0 87.94 8 拟推荐 普通推免生
9 计算机科学与技术 朱静蕾 2020***85 84.81 3 87.81 9 拟推荐 普通推免生
10 计算机科学与技术 张清华 2020***22 84.81 0 84.81 10 候补推荐 普通推免生
11 软件工程 童思思 2020***28 90.98 2 92.98 1 拟推荐 普通推免生
12 软件工程 陈雨佳 2020***09 92.76 0 92.76
放弃拟推荐 普通推免生
13 软件工程 李焱 2020***20 91.9 0 91.9 2 拟推荐 普通推免生
14 软件工程 吕轩 2020***41 89.35 0 89.35 3 拟推荐 普通推免生
15 网络工程 黄程锦 2020***95 90.75 3 93.75 1 拟推荐 普通推免生
16 网络工程 李鸾峰 2020***18 91.02 1 92.02 2 拟推荐 普通推免生
17 网络工程 付晶红 2020***72 89.61 2 91.61 3 候补推荐 普通推免生
18 物联网工程 石焰 2020***83 85.75 0 85.75 1 拟推荐 普通推免生
19 物联网工程 宋先微 2020***65 85.72 0 85.72 2 候补推荐 普通推免生
20 信息安全 曹美琳 2020***10 90.4 0 90.4 1 拟推荐 普通推免生

                                                  红宝石hbs0022

                                                          2023918